Tanım
 
										455 (+/- 25 g) g/m²
 
										1.52 m
 
										M0
 
										150 °C
 
										Sadece iç mekanda kullanım
Renk yelpazesi
Teknik veriler
| Taban kumaş | Fiberglass | 
| Kaplama | Polyurethane both side | 
| Ağırlık > NF EN ISO 2286-2A | 455 (+/- 25 g) g/m² | 
| Gerilme direnci > NF EN ISO 1421 | 450 / 250 daN/5cm | 
| Yırtılmazlık direnci > NF EN ISO 4674-2 | 10 / 15 daN | 
| Sıcak direnci > (100h) | 150 °C | 
| Ateşe dayanıklılık > NF P 92 503 | M0 | 
 
																					
									 
																					
									 
																					
									








 
		 
														



