Tanım
										570 g/m²
										3.20 m
										M2 / B1 / NFPA 701
										Solvent / Eco-solvent / UV / Latex mürekkep
										Indoor / Outdoor use
										
									Paketleme
düz
7348
1.37 m x 30 ml
1.60 m x 30 ml
3.20 m x 60 ml
Teknik veriler
| Taban kumaş | 
											1100 dTex PES HT  990 den  | 
									
| Kaplama | PVC Lowick coating one side | 
| Yüzey Kaplaması | Inkjet lacquer one side | 
| 
										Ağırlık > ISO 3801  | 
										570 g/m² | 
| 
										Kalınlık > ISO 5084  | 
										0.49 mm | 
| 
										Yarı saydamlık > XPT 54199  | 
										23 % | 
| 
										Gerilme direnci > NF EN ISO 1421  | 
										210 / 200 daN/5cm | 
| 
										Yırtılmazlık direnci > EN 17679 / DIN 53363  | 
										25 / 20 daN | 
| 
										Yapışma kuvveti > NF EN ISO 2411  | 
										9 daN/5cm | 
| 
										Soğuk direnci > NF EN 1876-2  | 
										-30 °C | 
| 
										Sıcak direnci > (24h)  | 
										70 °C | 
| 
										Ateşe dayanıklılık > NF P 92 503 / DIN 4102 / NFPA 701  | 
										M2 / B1 / NFPA 701 | 
Uygulamalar
İndirilebilir öğeler
Yangın dayanımı
ICC Profile
Find all ICC settings and profiles for Graphic Saint Clair Textiles materials: www.dickson-color.com

		
												
																					
									
																					
									
												




