Descripción
 
										720 g/m²
 
										3.00 m
 
										M2 / B1 / BS / B-s2-d0 / T2
 
										Consultarnos para las condiciones de garantía
Color range
Datos técnicos
| Soporte | 1100 dTex PES HT 990 den | 
| Revestimiento | PVC Lowick coating both side | 
| Acabado | Cleangard lacquer both sides | 
| Peso > ISO 3801 | 720 g/m² | 
| Resistencia a la rotura > NF EN ISO 1421 | 300 / 300 daN/5cm | 
| Resistencia al desgarro > EN 17679 / DIN 53363 | 35 / 35 daN | 
| Adherencia > NF EN ISO 2411 | 11 daN/5cm | 
| Resistencia al frío > NF EN 1876-1 | -30 °C | 
| Resistencia al calor > (24h) | 70 °C | 
| Resistencia al fuego > NF P 92 503 / DIN 4102 / BS 7837 / Euroclasses EN 13501-1 / NF EN 14115 | M2 / B1 / BS / B-s2-d0 / T2 | 









 
		 
														 
														 
														 
												 
												 
																					
									 
																					
									 
												 
																					
									





 
  
  
  
  
  
										 
				 
				