Descrizione
										640 g/m²
										3.00 m
										M2 / B1 / NFPA 701 / CSFM Title19
										UPF 50+
										Opaco
										Per favore consultarci per le condizioni di garanzia
Gamma dei colori
Dati tecnici
| Supporto | 
											550 dTex PES HT  495 den  | 
									
| Spalmatura | PVC Lowick coating both side | 
| Finizione | Cleangard lacquer both sides | 
| 
										Peso > ISO 3801  | 
										640 g/m² | 
| 
										Resistenza alla rottura > NF EN ISO 1421  | 
										150 / 150 daN/5cm | 
| 
										Resistenza allo strappo > EN 17679 / DIN 53363  | 
										15 / 15 daN | 
| 
										Aderenza > NF EN ISO 2411  | 
										7 daN/5cm | 
| 
										Allungamento sotto carico > NF EN 15619  | 
										<1% / <3% | 
| 
										Deformazione residua > NF EN 15619  | 
										<0.4% / <0.8% | 
| 
										Resistenza al freddo > NF EN 1876-2  | 
										-30 °C | 
| 
										Resistenza al calore > (24h)  | 
										70 °C | 
| 
										Resistenza al fuoco > NF P 92 503 / DIN 4102 / NFPA 701 / CSFM Title 19  | 
										M2 / B1 / NFPA 701 / CSFM Title19 | 

		
												
												
																					
									
																					
									
												
																					
									




