Descrizione
										460 g/m²
										3.05 m
										Gamma dei colori
										72 %
Packaging
mesh
810 (RAL 9005)
3.05 m x 30-60 ml
7196
3.05 m x 30-60-250 ml
7480
3.05 m x 30-60-250 ml
7458
3.05 m x 30-60-250 ml
Dati tecnici
| Supporto | 
											1100 dTex PES HT  990 den  | 
									
| Spalmatura | PVC Lowick coating both side | 
| Finizione | 2 sides lacquered | 
| 
										Peso > ISO 3801  | 
										460 g/m² | 
| 
										Riduzione del vento > XP G39-100-3  | 
										72 % | 
| 
										Resistenza alla rottura > NF EN ISO 1421  | 
										275 / 275 daN/5cm | 
| 
										Resistenza allo strappo > EN 17679 / DIN 53363  | 
										45 / 50 daN | 
| 
										Aderenza > NF EN ISO 2411  | 
										9 daN/5cm | 
| 
										Fattore moltiplicatore > XP G39-100-1  | 
										1.4 | 
| Porosità | 36 % | 
| 
										Resistenza al freddo > NF EN 1876-2  | 
										-30 °C | 
| 
										Resistenza al calore > (24h)  | 
										70 °C | 

		
												
																					
									
																					
									
												
																					
									
