Descrizione
 
										560 g/m²
 
										3.20 m
 
										Solvente / Eco-solvente / UV / Lattice
 
										Indoor / Outdoor use
 
										
									Packaging
uni
7325
0.760 m x 30 ml
1.06 m x 30 ml
1.37 m x 30 ml
1.62 m x 30 ml
2.50 m x 30-60 ml
3.20 m x 30-60 ml
Dati tecnici
| Supporto | 1100 dTex PES HT 990 den | 
| Spalmatura | PVC Lowick coating one side | 
| Finizione | Inkjet lacquer one side | 
| Peso > ISO 3801 | 560 g/m² | 
| Spessore > ISO 5084 | 0.47 mm | 
| Translucenza > XPT 54199 | 6 % | 
| Resistenza alla rottura > NF EN ISO 1421 | 210 / 200 daN/5cm | 
| Resistenza allo strappo > EN 17679 / DIN 53363 | 25 / 20 daN | 
| Aderenza > NF EN ISO 2411 | 7 daN/5cm | 
| Resistenza al freddo > NF EN 1876-2 | -30 °C | 
| Resistenza al calore > (24h) | 70 °C | 
| Resistenza al fuoco > DIN 75 200 / NFPA 701 | < 100 mm/min / NFPA 701 | 
Applicazioni
Scaricare
PV fuoco
ICC Profile
Trova tutte le impostazioni e i profili ICC per i materiali tessili Graphic Saint Clair Textiles: www.dickson-color.com









 
		 
														 
												 
																					
									 
																					
									 
												




 
  
  
  
  
  
 
