Tanım
 
										680 g/m²
 
										3.10 m
 
										M2 / B1 / B-s2-d0 / NFPA 701
 
										Solvent / Eco-solvent / UV / Latex mürekkep
 
										Opak
 
										NO CURLING
 
										Sadece iç mekanda kullanım
Paketleme
düz
7326
1.02 m x 30 ml
1.37 m x 30 ml
3.10 m x 60 ml
Teknik veriler
| Taban kumaş | 550 dTex PES HT 495 den | 
| Kaplama | PVC Lowick kaplama çift taraflı | 
| Yüzey Kaplaması | Inkjet lacquer both side | 
| Ağırlık > ISO 3801 | 680 g/m² | 
| Kalınlık > ISO 5084 | 0.49 mm | 
| Yarı saydamlık > XPT 54199 | 0 % | 
| Gerilme direnci > NF EN ISO 1421 | 180 / 150 daN/5cm | 
| Yırtılmazlık direnci > EN 17679 / DIN 53363 | 20 / 20 daN | 
| Yapışma kuvveti > NF EN ISO 2411 | 7 daN/5cm | 
| Soğuk direnci > NF EN 1876-2 | -30 °C | 
| Sıcak direnci > (24h) | 70 °C | 
| Ateşe dayanıklılık > NF P 92 503 / DIN 4102 / Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 | M2 / B1 / B-s2-d0 / NFPA 701 | 
Uygulamalar
İndirilebilir öğeler
Yangın dayanımı
ICC Profile
Find all ICC settings and profiles for Graphic Saint Clair Textiles materials: www.dickson-color.com









 
		 
														 
												 
																					
									 
																					
									 
												





 
  
  
  
  
  
 
