Opis
										680 g/m²
										3.20 m
Kondycjonowanie
gładki
867 (RAL 9010)
2.50 m x 60-250 ml
3.00 m x 60-250 ml
3.20 m x 60-250 ml
Karta techniczna
| Nośnik | 
											1100 dTex PES HT  990 den  | 
									
| Powłoka | PCV Lowick powlekanie dwustronne | 
| Wykończenie | lakier Cleangard obustronnie | 
| 
										Ciężar > ISO 3801  | 
										680 g/m² | 
| 
										Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421  | 
										220 / 210 daN/5cm | 
| 
										Odporność na rozdarcie > EN 17679 / DIN 53363  | 
										30 / 25 daN | 
| 
										Przyczepność > NF EN ISO 2411  | 
										8 daN/5cm | 
| 
										Wytrzymałość na zimno > NF EN 1876-2  | 
										-30 °C | 
| 
										Wytrzymałość na ciepło > (24h)  | 
										70 °C | 
| 
										Odporność na ogień > DIN 75 200  | 
										< 100 mm/min | 

		
												
												
																					
									
																					
									
												
																					
									
