Opis
							Folia PVC trudno zapalna M2 / B1/ BS						
						
						
										650 g/m²
										1.37 m
										M2 / B1 / BS
Kondycjonowanie
gładki
Cristal
1.37 m x 50 ml
Karta techniczna
| Powłoka | PCV | 
| Wykończenie | przezroczysty anty UV | 
| 
										Ciężar > ISO 3801  | 
										650 g/m² | 
| 
										Grubość > ISO 5084  | 
										0.5 mm | 
| 
										Odporność na zerwanie > ISO 527-3/2/200  | 
										26 / 24 MPa | 
| 
										Stabilność wymiarowa > DIN 53377 (24h / 23°C)  | 
										-4 % | 
| 
										 > ISO 527-3/2/200  | 
										240% / 260% | 
| 
										Wytrzymałość na zimno > NF EN 1876-2  | 
										-10 °C | 
| 
										Wytrzymałość na ciepło > (24h)  | 
										50 °C | 
| 
										Trudno zapalność > NF P 92 503 / DIN 4102 / BS 7837  | 
										M2 / B1 / BS | 

		
																					
									
												
																					
									




