Description
 
										390 g/m²
 
										3.00 m
 
										M2 / B1 / BS
 
										92 %
 
										
									Gamme couleurs
Données Techniques
| Support | 1100 dTex PES HT 990 den | 
| Enduction | PVC | 
| Poids > ISO 3801 | 390 g/m² | 
| Epaisseur > ISO 5084 | 0.55 mm | 
| Efficacité au vent > XP G39-100-3 | 92 % | 
| Résistance à la rupture > NF EN ISO 1421 | 285 / 275 daN/5cm | 
| Résistance déchirure > EN 17679 / DIN 53363 | 65 / 50 daN | 
| Adhérence > NF EN ISO 2411 | 8 daN/5cm | 
| Coefficient d'ouverture | 12 % | 
| Tenue au froid > NF EN 1876-2 | -30 °C | 
| Tenue à la chaleur > (24h) | 70 °C | 
| Résistance au feu > NF P 92 503 / DIN 4102 / BS 7837 | M2 / B1 / BS | 
 
																					
									 
																					
									 
																					
									









 
		 
														 
														 
														 
														





 
  
  
  
  
  
  
										 
											 
				 
									 
				 
				